是否有現(xiàn)貨: | 是 | 認(rèn)證: | Ios90000 |
品牌: | Itatools | 自動(dòng)化程度: | 半自動(dòng) |
結(jié)構(gòu)特點(diǎn): | 手提捆扎機(jī) | 接頭方式: | 扣接式 |
捆扎材料: | 鋼帶 | 適用對(duì)象: | 金屬、棉花、秸稈、稻草、服裝、谷物、廢紙 |
動(dòng)力類(lèi)型: | 氣動(dòng) | 功率: | 1 |
重量: | 10.3kg | 外形尺寸: | 430(l) × 260(w) × 31 |
打包帶寬度: | 25-32mm | 最大包裝寬度: | 無(wú)限 |
最小包裝寬度: | 400mm | 最大捆緊力: | n |
打包能力: | 4.5mt / m | 型號(hào): | Ita42 |
規(guī)格: | 300 | 商標(biāo): | 廣州速乘包裝 |
包裝: | 紙箱 | 氣源消耗: | 12 l/s – 25 cuft/min |
可操作氣壓: | 5.5 ~7bar | 咬扣方式: | 雙咬扣 |
打包帶厚度: | 0.6~ 1.0mm | 產(chǎn)量: | 38 |
項(xiàng)目
ITA42
設(shè)備重量
10.3kg
設(shè)備尺寸(mm)
430(L) × 260(W) × 310(H)
可操作氣壓
5.5 ~7bar
氣源消耗
12 L/s – 25 cuft/min
最大束緊力
9,000N -15,000N / 6bar
拉帶速度
4.5mt / m@9,000N – 4mt / m@15,000N
咬扣方式
雙咬扣
結(jié)合強(qiáng)度
原打包帶的80%
項(xiàng)目
ITA42適用包裝帶規(guī)格
適用材質(zhì)
鋼帶
打包帶寬度(mm)
19 / 25 / 32
打包帶厚度(mm)
0.6~ 1.0