是否有現(xiàn)貨: | 是 | 認證: | ISO90001 |
品牌: | ITATOOLS | 自動化程度: | 半自動 |
結構特點: | 手提捆扎機 | 接頭方式: | 熔接式 |
捆扎材料: | 塑料帶 | 適用對象: | 金屬、棉花、秸稈、稻草、服裝、谷物、廢紙 |
動力類型: | 氣動 | 功率: | 1 |
重量: | 5.1KG | 外形尺寸: | 300*150 |
打包帶寬度: | 13-19 | 最大包裝寬度: | 無限 |
最小包裝寬度: | 400 | 最大捆緊力: | 3500N |
打包能力: | 9MT/MIN | 型號: | ITA12 |
規(guī)格: | 200 | 商標: | 廣州速乘包裝 |
包裝: | 紙箱 | 氣源消耗: | 14L/S |
粘合強度: | 原打包帶的80% | 可操作氣壓: | 4.5 ~7bar |
摩擦黏結時間: | 可調整 | 產(chǎn)量: | 111 |
項目 |
ITA12 |
---|---|
設備重量 |
5.1kg |
設備尺寸(mm) |
300(L) × 150(W) × 175(H) |
可操作氣壓 |
4.5 ~7bar |
氣源消耗 |
14L/s |
最大束緊力 |
3,500N |
拉帶速度 |
9Mt / m |
摩擦黏結時間 |
可調整 |
結合強度 |
原打包帶的80% |
項目 |
ITA12適用包裝帶規(guī)格 |
---|---|
適用材質 |
PP帶或PET帶 |
打包帶寬度(mm) |
13 / 16~19 |
打包帶厚度(mm) |
0.7~1.4 |